| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DONSANG |
| Certificación: | CE ISO9001 |
| Número de modelo: | DS100CB |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera estándar |
| Tiempo de entrega: | 20 días laborables |
| Condiciones de pago: | Negociable |
| Capacidad de la fuente: | 100 fijados por mes |
| Peso de funcionamiento: | 1400 KILOGRAMOS | Modelo: | DS100CB |
|---|---|---|---|
| Capacidad del cubo: | 0,45 M3 | FLUJO DEL ACEITE: | 180-220 l/min |
| Tamaño de alimentación: | 400 * 500 milímetros | Tamaño del ajuste: | 1610 * 1050 * 1320 milímetros |
| Excavador aplicable: | 10-18 tonelada | COLOR: | Modificado para requisitos particulares |
| Embalaje: | Caja de madera estándar | Artículo: | Excavador Crusher Bucket |
| Resaltar: | 18 Ton Excavator Crusher Bucket,Cubo concreto del mandíbula de la demolición,10 Ton Excavator Crusher Bucket |
||
Cubo de la trituradora de la roca de la trituradora del cubo del mandíbula de la demolición de Crusher Bucket Concrete del excavador para 10-18 Ton Excavator
Trituradora del cubo del mandíbula de la demolición de Crusher Bucket Concrete del excavador para 10-18 Ton Excavator Specification:
| Artículo | Excavador Crusher Bucket |
| Modelo | DS100CB |
| Peso de funcionamiento | 1400 kilogramos |
| Capacidad del cubo | 0,43 m3 |
| Flujo del aceite | 180-220 l/min |
| Tamaño de alimentación | 400 * 500 milímetros |
| Tamaño del ajuste | 1610 * 1050 * 1320 milímetros |
| Excavador aplicable | 10 - 18 toneladas |
| Color | Modificado para requisitos particulares |
| Embalaje | Caja de madera estándar |
Trituradora del cubo del mandíbula de la demolición de Crusher Bucket Concrete del excavador para 10-18 Ton Excavator Other Details:
| Cubo de la trituradora | ||||
| Artículo | Unidad | DS100CB | DS200CB | DS300CB |
| Peso de funcionamiento | kilogramo | 1400 | 3450 | 4220 |
| Capacidad del cubo | m3 | 0,45 | 0,74 | 1,15 |
| Flujo del aceite | l/min | 180-220 | 240-260 | 240-260 |
| Tamaño de alimentación | milímetro | 400*500 | 500*700 | 500*1000 |
| Tamaño del ajuste | milímetro | 1610*1050*1320 | 2500*1320*1730 | 2350*1570*1670 |
| Excavador aplicable | tonelada | 10-18 | 18-25 | 30-40 |
Excavador Crusher Bucket
![]()
![]()
![]()
![]()