Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | DONSANG |
Certificación: | CE ISO9001 |
Número de modelo: | DMB300 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20 días laborables |
Condiciones de pago: | Negociable |
Capacidad de la fuente: | 500 PC por mes |
Modelo: | DMB300 | El material: | Se trata de una mezcla de acero |
---|---|---|---|
El color: | Color original del material | A través del diámetro del perno: | 56 |
A través de la longitud: | 1330 | Nuez ancha: | S80 |
Envasado: | Casilla de madera | El tipo: | Enchufe del interruptor |
Número: | Se trata de un documento de identificación. | ||
Resaltar: | A través del perno lateral del triturador,Perno del triturador DMB300,Alto perno del triturador de Abradability |
Torsión de corte a través del tornillo de lado del tornillo de alta abrasibilidad Rendimiento de trabajo DMB300
Especificación del interruptor de tornillo:
El tipo | Enchufe del interruptor |
Modelo | DMB300 |
El material | Se trata de una mezcla de acero |
El color | El original |
A través del diámetro del perno | de una longitud igual o superior a 50 mm |
A través de la longitud | de una longitud igual o superior a 30 mm |
Nuez ancha | S80: el número de unidades |
Envasado | Casilla de madera |
En el caso de los vehículos de la categoría II, el valor de los valores de los vehículos de la categoría III será el valor de los valores de los vehículos de la categoría III.
Tamaño del perno lateral | A través del tamaño del perno | |||||
Modelo | Diámetro * longitud | Nuez ancha | Modelo | Diámetro * longitud | Nuez ancha | |
SB20 | 20 * 200 | S30 y S30 | SB20 | 22 * 485 | S30 y S30 | |
SB30 | 20 * 235 | S32: el número de unidades de producción | SB30 | 24 * 530 | S36: el contenido de la sustancia | |
SB40 | 27 * 230 | S41 | SB40 | 27 * 572 | S41 | |
SB43 | 30 * 260 | S46, el número de | SB43 | 30 * 715 | S46, el número de | |
SB45, el artículo | 30 * 280 | S46, el número de | SB45, el artículo | 33 * 830 | S50 * Triángulo | |
SB50 | 36 * 310 | S55 | SB50 | 39 * 885 | S55 * Triángulo | |
Sección 2 | 48 * 420 | S70 / S75 | Sección 2 | 48 * 1020 | S70 * Triángulo | |
SB100 | 56 * 490 | S85 | SB100 | 56 * 1120 | S85 * Triángulo | |
SB121 | 56 * 510 | S85 | SB121 | 56 * 1150 | S85 * Triángulo | |
SB131 | 56 * 530 | S85 | SB131 | 56 * 1220 | S85 * Triángulo | |
SB151 | 56 * 560 | S85 | SB151 | 56 * 1370 | S85 * Triángulo | |
Hb20G | 48 * 449 | S75, S75, S75, | Hb20G | 42 * 968 | S65 * redondo | |
H30G y H30G | 48 * 510 | S75, S75, S75, | H30G y H30G | 48 * 1050 | S70 * redondo | |
Se trata de la siguiente: | 48 * 430 | S75, S75, S75, | Se trata de la siguiente: | 44 * 990 | S65 * redondo |
Embalaje de los tornillos del interruptor